| стари | нови | икономични |
осветление | | | |
крушки 60 W, 5 бр., 2 часа дневно | 219 | | |
крушки 60 W, 3 бр., 2 часа дневно | | 131 | |
икономични крушки, 15 W (60 W), 2 бр., 2 часа дневно | | 22 | |
икономични крушки, 15 W (60 W), 5 бр., 2 часа дневно | | | 55 |
пране, миене | | | |
перална машина, енергиен клас С, 4 цикъла седмично | 275 | | |
перална машина, енергиен клас В, 4 цикъла седмично | | 231 | |
перална машина, енергиен клас А, 4 цикъла седмично | | | 187 |
миялна машина за 8 сервиза, енергиен клас В, 4 цикъла седмично | 170 | | |
миялна машина за 8 сервиза, енергиен клас А, 4 цикъла седмично | | 145 | 145 |
охлаждане | | | |
хладилник, 180 л., енергиен клас С | 237 | | |
хладилник, 180 л., енергиен клас В | 305 | | |
комбиниран хладилник (180 л.) с фризер (90 л.), енергиен клас А | | 311 | |
комбиниран хладилник (180 л.) с фризер (90 л.), енергиен клас А++ | | | 230 |
готвене | | | |
кана за загряване на вода | 70 | 70 | 70 |
електрическа печка | 1460 | 1460 | 1460 |
забава | | | |
телевизор с класически екран 400 W, 5 часа дневно | 730 | | |
LCD телевизор с мощност 250 W, 5 часа дневно | | 456 | 456 |
видео плейър с мощност 100 W, 2 часа дневно | 37 | 37 | 37 |
озвучителна колона с мощност 20 W, 2 часа дневно | 20 | 20 | 20 |
компютър + CRT монитор, мощност 350 W, 2 часа дневно | 256 | | |
компютър + LCD монитор, мощност 280 W, 2 часа дневно | | 204 | |
лаптоп с мощност 100 W, 2 часа дневно | | | 73 |
други | | | |
прахосмукачка, ютия, сешоар | 500 | 500 | 500 |
циркулационна помпа на централно парно, 120 W, 5000 ч./год. | 600 | | |
циркулационна помпа на централно парно, 40 W, 5000 ч./год. | | 200 | 200 |
общо | 4879 | 3787 | 3433 |
спестено в % | | 22% | 30% |
2 коментара:
Доста полезна статия с интересна информация и се радвам че попаднах на нея сега, дано често ни пишете и това.......часа дневно 456 456 видео плейър с мощност 100 W, 2 часа дневно 37 37 37 озвучителна колона с мощност 20 W, 2 часа дневно 20 20 20 компютър + CRT монитор, мощност 350 W, 2 часа дневно...." добре е човек да бъде започнат с тези мощности и ако може да си направи сметка.Знам че има уред с който може да се види кое колко харчи и да си направи м някаква груба сметка колко при да чакаме да плащаме.
Наистина е от голяма полза да видиш кои уреди харчат повече ток от други и така ако другите ти вършат същата работа, то да използваш тях.Но като се замисля, в ел. мрежата винаги има включени такива, като се започне от хладилника, печката и всички телевизори, както и микровълновата.Това са все уреди както и компютрите,които са постоянно включени и не знаех, че и те харчат ток, дори и да не се пуснат ТВ например.Но е факт, че ако нещо стане и даде на късо всички те се чупят,което е един голям пропуск и си мисля че умишлено не е измислена система,която да ги предпазва за да има по голяма покупателна дейност в магазините от странана потребителите.
Публикуване на коментар